Palta
La Palta o aguacate (Persea americana) se le reconoce por ser una fruta ovoide de pulpa amarilla verdosa y de suave textura es muy popular para los jóvenes y quienes disfrutamos de una vida saludable.
Variedades
- Palta Hass
- Palta Fuerte
Esta fruta es muy apreciada en el mercado mundial por su consistencia suave, similar a la de la mantequilla, de un suave y exquisito sabor, con un alto valor nutritivo y su versatilidad de posibilidades de consumo. No solo por reconocidos chefs y cocineros sino también para el cuidado de piel y cabello.
Somos una empresa líder en la exportación de palta (aguacate) frescos con plantaciones de hasta 28 años que nos han permitido entender su desarrollo en este valle produciendo Paltas de muy alta calidad que hace que seamos ampliamente reconocidos por la calidad de nuestro producto empezando cosechas en marzo y alargando cosechas hasta mediados de setiembre.
Esta fruta es muy apreciada en el mercado mundial por su consistencia suave, similar a la de la mantequilla, de un suave y exquisito sabor, con un alto valor nutritivo y su versatilidad de posibilidades de consumo. No solo por reconocidos chefs y cocineros sino también para el cuidado de piel y cabello.
Somos una empresa líder en la exportación de palta (aguacate) frescos con plantaciones de hasta 28 años que nos han permitido entender su desarrollo en este valle produciendo Paltas de muy alta calidad que hace que seamos ampliamente reconocidos por la calidad de nuestro producto empezando cosechas en marzo y alargando cosechas hasta mediados de setiembre.
Características Físicas
Calibre / Código | Mínimo gr. | Máximo gr. |
---|---|---|
10 / 01 | 364 | 462 |
12 / 02 | 300 | 371 |
14 / 03 | 258 | 313 |
16 / 04 | 227 | 274 |
18 / 05 | 203 | 243 |
20 / 06 | 184 | 217 |
22 / 07 | 165 | 196 |
24 / 08 | 151 | 175 |
26 / 09 | 144 | 157 |
28 / 10 | 134 | 147 |
30 / 11 | 123 | 137 |
31 / 12 | 90 | 112 |
- Calendario de Cosecha
- Calibres
- Presentaciones
Variedad | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre |
---|---|---|---|---|---|---|
Palta Hass | X | X | X | X | X | X |
EUROPA | Peso Mínimo | Peso Máximo |
---|---|---|
10 | 364 | 462 |
12 | 300 | 371 |
14 | 258 | 313 |
16 | 227 | 274 |
18 | 203 | 243 |
20 | 184 | 217 |
22 | 165 | 196 |
24 | 151 | 175 |
26 | 144 | 157 |
28 | 134 | 147 |
30 | 123 | 137 |
USA | Peso Mínimo | Peso Máximo |
---|---|---|
32 | 333 | 390 |
36 | 298 | 354 |
40 | 269 | 326 |
48 | 213 | 269 |
60 | 177 | 213 |
70 | 135 | 177 |
84 | 106 | 135 |
Plastico | Cartón | Cartón | Cartón | Madera |
---|---|---|---|---|
Caja plástica 10 Kg | Cajas de Cartón 4 Kg | Cajas de Cartón 5.5 Kg | Caja de Cartón 11.2 Kg | Cajas de Madera 4 Kg |
* Otras presentaciones especiales según requerimiento de clientes.
Productos
Certificaciones